UP Core Plus是一款信用卡大小的板卡,具有高性能和低功耗的特点,搭载64位最新的 Intel® Atom™ x5 / x7 CPU,频率高达2.5 GHz。内核GPU 是最新Intel 9代 HD 500,拥有18个最大动态频率高达650MHz的执行单元,具有优异的3D图形处理性能。
1) 5V 2) 5V 3) 5V 4) 5V 5) 5V 6) 5V 7) 5V 8) 5V 9) GND 10) GND 11) PMU_RSTBTN_N 12) LPSS_UART1_RTS 13) PMU_PWRBTN_N 14) LPSS_UART1_CTS 15) PM_SLP_S3#_3P3 16) LPSS_UART1_TXD 17) PCIE_CLKREQ3# 18) LPSS_UART1_RXD 19) PCIE_WAKE3_N 20) GND 21) GND 22) CPU_prog_JTAG_TDO 23) SIO_SPI_0_TXD 24) CPU_prog_JTAG_TMS 25) SIO_SPI_0_RXD
26) HDMI1_CEC_D 27) SIO_SPI_0_CLK 28) CPU_prog_JTAG_TCK 29) SIO_SPI_0_FS0 30) CPU_prog_JTAG_TDI 31) SIO_SPI_0_FS1 32) ISH_GPIO_0 33) GND 34) ISH_GPIO_1 35) LPC_R_AD0 36) ISH_GPIO_2 37) LPC_R_AD1 38) ISH_GPIO_3 39) LPC_R_AD2 40) ISH_GPIO_4 41) LPC_R_AD3 42) ISH_GPIO_5 43) GND 44) ISH_GPIO_6 45) AVS_I2S2_MCLK 46) PWM0 47) AVS_I2S2_WS_SYNC 48) PWM1 49) AVS_I2S2_SDI 50) GND
51) AVS_I2S2_SDO 52) I2C_SDA6 53) GND 54) I2C_SCL6 55) PCIE_P5_USB3_P2_TXP 56) GND 57) PCIE_P5_USB3_P2_TXN 58) AVS_I2S2_BCLK 59) GND 60) BT_HOST_WAKE 61) PCIE_P5_USB3_P2_RXP 62) GND 63) PCIE_P5_USB3_P2_RXN 64) USB2_DP2 65) GND 66) USB2_DN2 67) PCIE_REFCLK3_P 68) GND 69) PCIE_REFCLK3_N 70) nSTATUS 71) GND 72) GND 73) I2C_SDA0 74) ISH_GPIO_7 75) I2C_SCL0
76) ISH_GPIO_8 77) GND 78) ISH_GPIO_9 79) I2C_SDA1 80) ISH_GPIO_10 81) I2C_SCL1 82) ISH_GPIO_11 83) GND 84) ISH_GPIO_12 85) I2C_SDA5 86) ISH_GPIO_13 87) I2C_SCL5 88) ISH_GPIO_14 89) GND 90) PMIC_IRQ_N 91) LPC_FRAME_R 92) FPGA_CLR 93) LPC_R_CLKOUT0 94) GND 95) LPC_CLKRU_N 96) FPGA_RST 97) INT_SERIRQ_R 98) FPGA_OE 99) CONFIG_SEL 100) FPGA_fw_reload
1) +12V 2) +12V 3) +12V 4) +12V 5) +12V 6) +12V 7) +12V 8) +12V 9) DDI0_HPD 10) PM_SLP_S3#_3P3 11) GND 12) GND 13) DDI0_TXP_1 14) DDI0_TXP_0 15) DDI0_TXN_1 16) DDI0_TXN_0 17) GND 18) GND 19) DDI0_TXP_2 20) DDI0_TXP_3 21) DDI0_TXN_2 22) DDI0_TXN_3 23) GND 24) GND 25) DDI0_AUXP
26) DDI0_DDCCLK 27) DDI0_AUXN 28) DDI0_DDCDATA 29) GND 30) GND 31) PCIE_REFCLK0_P 32) PCIE_REFCLK1_P 33) PCIE_REFCLK0_N 34) PCIE_REFCLK1_N 35) GND 36) GND 37) PCIE_RXP0 38) PCIE_RXP1 39) PCIE_RXN0 40) PCIE_RXN1 41) GND 42) GND 43) PCIE_TXP0 44) PCIE_TXP1 45) PCIE_TXN0 46) PCIE_TXN1 47) GND 48) GND 49) PCIE_REFCLK2_P 50) PCIE_P3_USB3_P4_TXP
51) PCIE_REFCLK2_N 52) PCIE_P3_USB3_P4_TXN 53) GND 54) GND 55) PCIE_TXP2 56) PCIE_P3_USB3_P4_RXP 57) PCIE_TXN2 58) PCIE_P3_USB3_P4_RXN 59) GND 60) GND 61) PCIE_RXP2 62) SATA_P1_USB3_P5_RXN 63) PCIE_RXN2 64) SATA_P1_USB3_P5_RXP 65) GND 66) GND 67) PCIE_P4_USB3_P3_TXP 68) SATA_P1_USB3_P5_TXN 69) PCIE_P4_USB3_P3_TXN 70) SATA_P1_USB3_P5_TXP 71) GND 72) GND 73) PCIE_P4_USB3_P3_RXP 74) SATA_RXN0 75) PCIE_P4_USB3_P3_RXN
76) SATA_RXP0 77) GND 78) GND 79) USB2_DP3 80) SATA_TXP0 81) USB2_DN3 82) SATA_TXN0 83) GND 84) GND 85) USB2_DP4 86) USB2_DP5 87) USB2_DN4 88) USB2_DN5 89) GND 90) GND 91) PWRON_PNLVDDEN 92) SATA_LED_N 93) PLTRST_PNLBKLEN 94) DDI0_BKLTCTL 95) PCIE_WAKE0_N 96) PCIE_CLKREQ0# 97) PCIE_WAKE1_N 98) PCIE_CLKREQ1# 99) PCIE_WAKE2_N 100) PCIE_CLKREQ2#
Intel® Atom™ x5-E3940 (up to 2.00 GHz) Intel® Atom™ x7-E3950 (up to 2.00 GHz)
2GB / 4GB / 8GB onboard DDR4L-2400
Intel® HD 500 Graphics
32GB / 64 GB / 128 GB eMMC
2x Docking Connector 100 pin including: USB 2.0, USB 3.0, 6 PCI-E Lane, SATA, I2C, I2S, SPI, PWM, LPC, SDIO, HSUART, ISH, GPIO
1x DP 4K 60Hz 1x Full eDP Audio via DP and I2S (from Docking)
1x MIPI-CSI 2 lane 1x MIPI-CSI 4 lane
WiFi 802.11 AC 2T2R Bluetooth 4.2 (BLE)
2x USB 2.0 pin header
1x USB 3.0 Host 1x USB 3.0 OTG
Yes
Microsoft Windows 10 Professional, Microsoft Windows 10, IoT Core, Linux (Ubuntu, Yocto), Android 6.0
12V DC-in @ 4A -6A 5.5/2.1mm jack
56.50 mm × 90 mm
32-140°F / 0~60°C
10%~80%RH non-condensing
CE/FCC Class A, RoHS compliant, REACH